一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及评分规则 |
决 策 | 15 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点: | 具备一个得分要素,得到指标分值的20%。 | ||
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; | ||||||||
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; | ||||||||
③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; | ||||||||
⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。 | ||||||||
立项程序规范性 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点: | 具备要素①和②之一的,得到指标分值的30%;具备要素③,得到指标分值的40%。 | |||||
①项目是否按照规定的程序申请设立; | ||||||||
②审批文件、材料是否符合相关要求; | ||||||||
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | ||||||||
绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点:(如未要求制定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) | 具备要素①,得到指标分值的50%;如不具备,该指标分值为0。具备要素②③,分别得到指标分值的25%。 | ||||
①项目是否有绩效目标; | ||||||||
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; | ||||||||
③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。
| ||||||||
决策 | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点: | 具备得分要素①,得到指标分值的40%;具备得分要素②和③,各得到指标分值的30%。 | ||||
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; | ||||||||
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; | ||||||||
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | ||||||||
资金安排 | 预算编制合理性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点: | 具备一个得分要素,得到指标分值的25%。 | ||||
①预算编制是否经过论证; | ||||||||
②预算内容与项目实际内容是否匹配; | ||||||||
③预算额度测算依据是否充分,是否按标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。 | ||||||||
资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与补助单位或地方实际是否相适应。 | 具备一个得分要素,得到指标分值的50%。 | |||||
管理 | 25 | 业务管理 | 管理制度健全性 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 具备一个得分要素,得到指标分值的50%。 | ||
制度执行有效性 | 项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点: ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 具备一个得分要素,得到指标分值的25%。 | |||||
项目质量可控性 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准; ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 具备一个得分要素,得到指标分值的50%。 | |||||
预算管理
预算管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。 | 资金到位率≦100%,且未对项目开展造成不良影响,得分等于指标分值*资金到位率;资金到位率﹤100%,且对项目开展造成不良影响,得分等于0。 | ||||
到位及时率 | 及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。
应到位资金:按照绩效办法、合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 资金到位率≦100%,且未对项目开展造成不良影响,得分等于指标分值*资金到位率;资金到位率﹤100%,且对项目开展造成不良影响,得分等于0。 | |||||
预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 ①实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金; ②实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 | 得分等于指标分值*预算执行率。 | |||||
管理制度健全性 | 项目实施单位的财务制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 评价要点: ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法; ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 具备一个得分要素,得到指标分值的50%。 | |||||
资金使用合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目开支是否符合政府采购管理要求; ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备一个得分要素,得到指标分值的20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为0。 | |||||
财务监控有效性 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点: | 具备一个得分要素,得到指标分值的50%。 | |||||
①是否已制定或具有相应的监控机制; | ||||||||
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | ||||||||
产 出 | 30 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量 | 得分等于指标分值*实际完成率; | ||
产出时效 | 完成及时率 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]×100%。 | 得分等于指标分值*完成及时率; | ||||
实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | ||||||||
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | ||||||||
产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 | 得分等于指标分值*质量达标率。 | ||||
质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | ||||||||
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | ||||||||
产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 | 可根据项目具体情况设定分档标准。 | ||||
实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | ||||||||
计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。 | ||||||||
效 果 | 30 | 经济效益 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 | 可参考其他指标设定具体评分标准。 | |||
社会效益 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | |||||||
生态效益 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | |||||||
可持续影响 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 可根据满意的情况设定评分标准。 | |||||
整体评价 | 100 |
预算绩效评价主评人能力水平项目根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》和《关于委托第三方机构参与预算绩效评价业务监督管理暂行办法》等文件精神,以绩效评价行业执业准则为指导,以预算绩效评价能力培养为核心,结合绩效评价市场需求、应具备的实操能力、专业能力要求设置课程体系,培养专业能力突出、具有良好职业道德、能够独立领导和组织开展本单位全面实施预算绩效管理应用领域的工作及其各项任务的专业人才,打造特色的绩效评价培养体系,帮助政府部门和企事业单位系统、全面地开展全过程绩效评价,助力深化全面预算绩效管理改革,为实现财政体系现代化和企业治理体系现代化提供人才支撑。