政策实施后的评价,一般注重政策的产出目标完成情况、直接与间接效果与效益完成度、社会公众及相关群体满意度、是否需要继续执行等。
财政部门在实施财政政策绩效评价时,要求第三方机构应及时收集与被评价政策有关的数据和资料。资料全面详实,包括政策文件、配套措施、资金管理方法的具体明细、绩效基础数据等。评价机构应采取勘察、询问、复核等方式,对有关情况进行调查、核实,也可听取政策相关部门对有关情况介绍,对有关问题作进一步了解。评价机构应依据掌握的有关资料数据信息,进行分类、整理和分析,确保评价信息资料全面、准确。政策中有明确服务对象或涉及其他人利益的,评价机构要设计调查问卷,进行服务对象和相关人群满意度调查。调查表应由评价机构人员发放和收回,问卷内容和发放数量根据评价项目的具体情况确定。
这些是最基础的要求,但构建政策的绩效评价指标时,可以参考梅兹曼尼安-萨巴提尔政策执行模型:
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价方式 | 评价 得分 |
评价得分 | ||||||
政策设计(20分) | 科学性 | …… | 5 | 是否严格按照国家、地方政策,科学编制绩效目标 | 围绕保障重点,紧扣发展大局(3分),科学编制绩效目标(2分) | |
相关性 | …… | 5 | 是否与国家、地方政策及发展战略相关 | 与相关政策文件对比分析(5分) | ||
合理性 | …… | 5 | 设置政策是否与目标区域、目标群体需求相符 | 问卷调查、访谈等形式(5分) | ||
公平性 | …… | 5 | 目标群体是否公平享受政策、政策资源配置是否公平 | 是否通过公开、公平或竞争性立项(5分) | ||
政策执行(30分) | 制度建设 | …… | 6 | 管理制度、办法是否健全,保障措施是否规范有序 | 主管部门或项目单位管理制度、办法的制定情况(3分),保障措施的落实情况(3分) | |
政策执行 | …… | 6 | 人员配备是否到位,工作台账是否建立 | 人员工作分工情况(3分),工作台账的建立情况(3分) | ||
…… | 6 | 资金拨付是否及时,资金使用是否按进度,有无滞留、挪用现象 | 资金拨付、使用情况、是否按实施计划使用资金(3分),有无违反财经纪律情况(3分) | |||
…… | 6 | 是否影响和带动社会资本投入。 | 政府的政策导向,是否带动社会资本投入(6分) | |||
政策效率 | …… | 6 | 政策目标的实现程度 | 分析实施政策前后目标区域状态变化(6分) | ||
政策绩效(50分) | 社会效益 | …… | 10 | 带动政策目标区域内公共基础设施、公共服务就业 | 政策实施后公共基础设施改善情况(5分),地区就业率的变化情况(5分) | |
经济效益 | …… | 7 | 对目标区域经济(目标群体)带来的直接或间接效益 | 区域经济及相关企业经济效益情况(7分) | ||
生态效益 | …… | 10 | 节约资源,保护生态环境方面的作用 | 是否环保节能(5分),是否通过环保验收(5分) | ||
可持续影响 | …… | 5 | 政策效益能否持续有效发挥,后续维护制度是否健全 | 事业发展的可持续情况(3分),促进管理水平提升情况(2分) | ||
…… | 3 | 目标受益群体对政策是否有持续需求 | 通过问卷调查、访谈形式,了解受益群体的可持续需求(3分) | |||
…… | 5 | 政策对象是否重复重叠,与其他政策分界不清或重复享有政策现象 | 是否存在多项财政政策在同一方向、环节或范围内,多批次支持企业发展(5分) | |||
社会满意度 | …… | 10 | 政策落实后,产出的绩效是否受到群众认可或社会满意 | 问卷调查、访谈等形式了解公众、服务对象、目标群体满意度(10分) | ||
扣分项(-5分) | -5 | 被评价单位配合评价工作情况 | 财政重点评价过程中,发现评价对象拖延推诿、提交资料不及时等不配合评价工作的,经报市财政局确认后每次扣1分,最高扣5分。 | |||
注:政策评价的具体指标体系由评价组根据政策实际商相关方设定,并于现场评价开展前送各评价点。 |